Počasí
dnes, pondělí 1. 6. 2026
21 °C
14 °C
14 °C
déšť, slabý severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 5.14 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 93 % |
| srážky | 15.28 mm |
| odpoledne | zataženo 21 °C | |
| večer | oblačno 19 °C | |
| noc | jasno 13 °C |
zítra, úterý 2. 6. 2026
23 °C
12 °C
12 °C
slabý déšť, slabý jihovýchodní vítr
| vítr | jihovýchodní, 3.56 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 71 % |
| srážky | 0.43 mm |
středa 3. 6. 2026
20 °C
12 °C
12 °C
prudký déšť, slabý západní vítr
| vítr | západní, 4.21 m/s |
| tlak | 1009 hPa |
| vlhkost | 97 % |
| srážky | 24.59 mm |
čtvrtek 4. 6. 2026
22 °C
10 °C
10 °C
slabý déšť, mírný západní vítr
| vítr | západní, 6.2 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| srážky | 0.66 mm |



